Etusivu > Ristikko SM > Ristikko SM 2011 tulokset 16.4.2011

Ristikko SM 2011 tulokset

Sanasepot ry:n ja Ilta-Sanomien järjestämän Ristikko SM 2011 -kisan välierät ja finaali pidettiin lauantaina 9.4.2011 Helsingin pääpostin talossa (Rautatieaseman vieressä).

Kisat kuvalkadina.

Pistelasku

Jokaisesta oikein ratkotusta vastaussanasta saa pisteitä. Yksittäisistä kirjaimista ei siis tule pisteitä.

Kilpailija saa aikahyvityksen jokaisesta täydestä minuutista, joka hänellä on ratkonta-aikaa jäljellä. Jokainen virheellinen vastausruutu antaa yhden sakkominuutin, joka vähentää aikahyvitystä. Sakkominuutteja on siis enintään yhtä paljon kuin aikahyvitystä.

Täysin oikein ratkotusta ristikosta saa bonuksen. Yksi virhe tulee siis melko kalliiksi.

1.2.3.selite
153045maksimiaika
123sanakerroin; pisteet jokaisesta oikein ratkotusta sanasta
555aikakerroin; pisteet jokaisesta aikahyvitysminuutista (jos sakkominuutit eivät kumoa aikahyvitystä)
303030bonus virheettömästä ratkaisusta

Tasapisteissä 3. ristikon pistemäärä ratkaisee välierien järjestyksen. Jos se on sama, niin 2. ristikon pistemäärä ratkaisee. Jos sekin on sama, niin järjestys ratkaistaan arvalla (koska tällöin myös 1. ristikon pistemäärä on sama).

Finaalissa ratkaisee se, kuinka monta ruutua ratkomuksessa on oikein (tai väärin). Jos kahdella tai useammalla ratkojalla on yhtä monta ruutua väärin, ratkaisee käytetty ratkonta-aika heidän keskinäisen järjestyksensä. Hitaasti mutta oikein ratkottu ristikko siis voittaa nopeasti mutta väärin ratkotun.


oik= oikein ratkotut sanat
hyv= aikahyvitys minuutteina
sak= sakkominuutit (enintään yhtä paljon kuin aikahyvitystä)
B= bonus virheettömästä ratkaisusta
pist= oik × sanakerroin + (hyv – sak) × aikakerroin + B
NimiYh-
teen-
sä 
1. ristikko2. ristikko3. ristikko Finaali
oikhyvsakBpist oikhyvsakBpist oikhyvsakBpist aikavirheet
1.LeinonenJuha826 98930173 891830298 95830355 7.53
2.KulttiLauri816 98930173 891630288 95830355 14.07
3.NeitolaJuha861 98830168 891530283 951930410 8.221
4.RustariRiitta851 98930173 891430278 951730400 8.281
5.LähteenmäkiTuomas791 98830168 891530283 95530340 10.541
6.HarnePekka836 98930173 891730293 951130370 13.233
7.OksalaAino756 98530153 891030258 95630345
8.HintikkaOssi751 9671126 891730293 94111332
9.MoksénJuha746 98830168 891130263 9530315
10.SuikkiOssi735 98830168 891030258 9371309
11.MäkinenLea725 981030178 8652187 95930360
12.HuttunenPirkko720 98530153 891330273 9341294
13.GabelLasse 690 98930173 891830298 73219
14.TakalaJyrki689 98930173 891030258 86258
15.ViitamäkiAntti685 98730163 891030258 88264
16.SillankorvaKimmo683 98730163 891230268 84252
17.KangasharjuJaakko679 98930173 8344166 95530340
18.SonninenVeikko658 98830168 89930253 79237
19.TuovinenJorma649 981030178 8861201 90270
20.RantalankilaRiitta647 98530153 891130263 77231
21.ViinikainenHeikki634 98530153 89930253 76228
22.ÖrnMika627 98830168 891630288 57171
23.VirtanenMarkku621 98730163 8871206 84252
24.KivijärviJuha616 98830168 87102214 78234
25.SuominenJarkko584 98830168 88176 80240
26.VannassaloSeppo583 9681131 84174233 73219
27.KärhäKyösti578 98530153 89530233 64192
28.LeppänenPentti574 98630158 891430278 46138
29.KuopanporttiJukka563 98430148 89330223 64192
30.TimonenJukka559 98730163 8771204 64192
31.LindholmIlari547 98630158 89830248 47141
32.NaukkarinenKauko544 98430148 78156 80240
33.AittaReima538 98830168 8930208 54162
34.Valo-MuhonenLeena502 9661121 89730243 46138
35.StarkmanMarja495 98330143 89930253 3399
36.SahamiesArto484 98530153 71142 63189
37.RantanenUlla479 98630158 89730243 2678
38.VanhanenHeljä-Maija472 9771127 8831186 53159
39.Tudeer-NiemistöMarianna469 98530153 80160 52156
VirkkunenAntero469 98830168 8930208 3193
41.KäyhtyArja-Annikki464 9552110 72144 70210
42.Haapa-ahoJari450 98430148 88176 42126
43.SalminenTimo445 98530153 74148 48144
44.KaivolaYrjö442 98730163 60120 53159
45.LahikainenVeikko427 98530153 89330223 1751
46.ValkeapääOlli422 98330143 60120 53159
SilvantoOlli422 98630158 69138 42126
48.KulinSoile414 98530153 8831186 2575
49.LaaksoElla411 98630158 68136 39117
50.HänninenPäivi403 98830168 77154 2781
51.AhorantaRaine388 98630158 8511170 2060
52.HolmAsko387 98230138 69138 37111
53.SaarinenPauli362 9641111 8454173 2678
54.WikbergMeija361 98430148 87174 1339
55.HolmaOlli 360 98730163 64128 2369
56.MerinenMarkku341 98430148 53106 2987
57.LindforsMarjut337 9641111 71142 2884
58.MäkiHannu334 9292 8522170 2472
59.SiloAiri332 98430148 71142 1442
60.VuoriHannele331 98330143 64128 2060
61.RosenvallRiku329 8888 74148 3193
62.RosenbergMarko327 98630158 53106 2163
63.PessinenSauli315 961196 60120 3399
64.MattssonAnneli310 941194 63126 3090
JauhiainenErkki A.310 7272 80160 2678
66.KnaappilaRiitta307 9641111 68136 2060
67.ForsmanMia303 98130133 4386 2884
68.KarttunenPentti302 9631106 50100 3296
HartikkaPaula 302 98430148 59118 1236
70.MoilanenVeli289 9631106 54108 2575
71.HultMatti286 98430148 54108 1030
72.NurmiPia273 9797 3162 38114
73.MustonenTimo271 9830128 55110 1133
74.JokisaloErkki265 98230138 4488 1339
75.PartanenAhti242 961196 52104 1442
76.AaltoArmi225 9393 3978 1854
77.HarjuAntero201 5454 3978 2369
78.ForsmanCatarina196 9442104 4386 26
79.ToivonenMarjatta162 6565 2040 1957
80.SuojalehtoMarja152 9090 2244 618
81.ReponenHannu104 2222 2346 1236
oikein keskimäärin 95 sanaa  (97 %) 74 sanaa  (83 %) 50 sanaa  (53 %)
täysin oikein 58 ratkojaa  (72 %) 29 ratkojaa  (36 %) 10 ratkojaa  (12 %)

Sivuston ylläpito: spam@sanasepot.fi